Chi siamo
Fantasticar è un marchio della GVD dedicato alla commercializzazione di Veicoli.
| Descrizione | Anteprima | Anno | Percorrenza km | Prezzo € |
| SEAT Arona 1.0 Benzina – 2022 Potenza: 70 kw | ![]() | 2022 Alimentazione Benzina Cilindrata 1000 cc Cambio Manuale | 76.290 km | 13500 € |
| CITROEN C3 1.5 Diesel – 2022 Potenza: 75 kw | ![]() | 2022 Alimentazione Gasolio Cilindrata 1500 cc Cambio Manuale | 115.578 km | 12300 € |
| KIA Carens 1.7 Diesel 7 Posti – 2015 | ![]() | 2015 - 7 POSTI Alimentazione Diesel Cilindrata 1700 cc Cambio Manuale | 147.600 km | 9300 € |
| DR 3 1.5 Benzina/GPL – 2018 | ![]() | 2018 Alimentazione Benzina/GPL Cilindrata 1500 cc Cambio Manuale | 72.600 km | 9900 € |
| FIAT Panda 0.9 Benzina/Metano – 2019 Potenza: 62,5 kw | ![]() | 2019 Alimentazione Benzina / Metano Cilindrata 900 cc Cambio Manuale | 64.600 km | 9300 € |
| PEUGEOT 3008 1.6 Diesel – 2013 Potenza: 84 kw | ![]() | 2013 Alimentazione Gasolio Cilindrata 1600 cc Cambio Manuale | 142.470 km | 7500 € |
| DR dr zero 1.0 Benzina – 2017 Potenza: 51 kw | ![]() | 2017 Alimentazione Benzina Cilindrata 1000 cc Cambio Manuale | 86.805 km | 5900 € |
| FIAT Punto 1.3 mjt Diesel – 2010 Potenza: 51 kw | ![]() | 2010 Alimentazione Gasolio Cilindrata 1300 cc Cambio Manuale | 166.000 km | 4400 € |
| CITROEN C4 Picasso 1.6 Diesel – 2007 Potenza: 80 kw | ![]() | 2007 Alimentazione: Gasolio Cilindrata: 1600 cc Cambio: Manuale | 139.058 km | 4600 € |
| PEUGEOT 207 1.4 Diesel – 2008 Potenza: 54 kw | ![]() | 2008 Alimentazione Gasolio Cilindrata 1400 cc Cambio Manuale | 134.834 km | 4600 € |
| FIAT Panda 1.2 Benzina/Metano – 2010 Potenza: 44 kw | ![]() | 2010 Alimentazione Benzina / Metano Cilindrata 1200 cc Cambio Manuale | 304.755 km | 3300 € |

Finanziamenti in sede
Offriamo soluzioni di credito flessibili e trasparenti, pensate per ogni budget ed esigenza.



240_F_212736736_3Y3bqvgF0N2Y7b9KgGvo5CTXkAkgloNe
240_F_256220336_djKjXFTmojrwi4hDLLdpZRP2sT4wHhvl
red-sedan-car-test-drive-highway_114579-4061

L’azienda si contraddistingue per serietà, dedizione e impegno nel lavoro.
In questo particolare periodo di pandemia siamo attenti nel rispettare le disposizioni ministeriali e preferiamo ricevere previo appuntamento telefonico.
La massima trasparenza è alla base dei nostri rapporti.
Modus operandi
Modus operandi
Seguiamo, valutiamo ed analizziamo i diversi aspetti che riguardano la documentazione, la perizia, i controlli, la certificazione, la gestione delle manutenzioni e la pulizia di ogni mezzo.
dal Lunedì al Venerdì
09:00 - 13:00 / 16:00 - 19:00
Sabato pomeriggio e Domenica
chiuso
Ti aspettiamo in sede
Auto disponibili
Tabella con scrollbar orizzontale
N.B. per una corretta visualizzazione della tabella scorrere il contenuto utilizzando lo scrollbar orizzontale.
- Apri la lista delle disponibilità
Total Page Visits: 17368











